Mục | Đơn vị | Sự chỉ rõ | ||
trạm làm việc | nhà ga | 12 | 14 | 16 |
công suất động cơ | Kw | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Lò sưởi | Kw | 22,15 | 22,18,5 | 22,18,5 |
Kích thước khuôn (L * W * H) | mm | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
Máy móc(L*W*H) | mm | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
Máy mócCân nặng | KILÔGAM | 20000 | 22000 | 23000 |
đầu ra | cặp/giờ | 55 | 75 | 95 |
Nếu có bất kỳ yêu cầu mới nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt!Cảm ơn!