Mục | Đơn vị | Sự chỉ rõ |
Số trạm làm việc | nhà ga | 24 |
Tỷ lệ đường kính chiều dài trục vít | L/D | 100-140 |
Đường kính trục vít | mm | 60 55 |
Khối lượng phun tối đa | cm³ | 785 495 |
Áp suất phun tối đa | Kg/cm² | 140 |
Lực kẹp khuôn | tấn | 80 |
Không gian khuôn (L * W * H) | mm | 450*220*260 |
động cơ | kw/hp | 18.5/15 |
Bộ điều khiển nhiệt tự động | bộ | 4 |
Sức mạnh ban nhạc sưởi ấm | Kw | 17 |
Tổng điện năng tiêu thụ | Kw | 52 |
Không gian khuôn (L * W * H) | tôi | 6,8*6,5*2,25 |
Trọng lượng máy | tấn | 13 |
Nếu có bất kỳ yêu cầu mới nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt!Cảm ơn!