
| Mục | Đơn vị | Sự chỉ rõ |
| Số trạm làm việc | nhà ga | 24 |
| Tỷ lệ đường kính chiều dài trục vít | L/D | 150-220 |
| Đường kính trục vít | mm | 60 |
| Khối lượng phun tối đa | cm³ | 785 |
| Áp suất phun tối đa | Kg/cm² | 140 |
| Lực kẹp khuôn | tấn | 70 |
| Không gian khuôn (L * W * H) | mm | 400*280*230 |
| động cơ | kw/hp | 18,5/25 |
| Bộ điều khiển nhiệt tự động | bộ | 4 |
| Sức mạnh ban nhạc sưởi ấm | Kw | 9.18 |
| Tổng điện năng tiêu thụ | Kw | 26,86 |
| Không gian khuôn (L * W * H) | tôi | 6.2*3.53*2.3 |
| Trọng lượng máy | tấn | 8,8 |
Nếu có bất kỳ yêu cầu mới nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt!Cảm ơn!