Mục | Đơn vị | Sự chỉ rõ | |
Màu sắc | Đơn | Gấp đôi | |
Số trạm | chiếc | 20 | 20 |
đường kính trục vít | mm | 75 | 75 |
Tốc độ quay trục vít | r/phút | 0-160 | 0-160 |
Tỷ lệ chiều dài và đường kính trục vít | 18:1 | 18:1 | |
Công suất phun tối đa | cm3 | 580 | 580 |
khả năng dẻo | g/giây | 40 | 40 |
du lịch nền tảng trượt | Mpa | 5.0 | 5.0 |
Du lịch để giảm chuột rút | Mpa | 3.0 | 3.0 |
cách kẹp | kéo | kéo | |
Đề cập đến chuyến đi cuối cùng | mm | 60 | 60 |
chiều cao chuột rút giày | mm | 210-260 | 21-260 |
Kích thước khung khuôn (LxWxH) | mm | 340x180x60 | 340x180x60 |
Tổng công suất của toàn bộ máy | kw | 20,5 | 35,5 |
Kích thước phác thảo của toàn bộ máy (LxWxH) | mm | 6135x3310x1955 | 6290x6150x1955 |
Tổng trọng lượng của toàn bộ máy | Kilôgam | 11800 | 14500 |
Nếu có bất kỳ yêu cầu mới nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt!Cảm ơn!